Fix To Zero Afrika Ateşi – 50 g x 2 Adet
Glutensiz
İçindekiler Karabuğday unu, zeytinyağı, toz şeker, esmer şeker, yumurta, su, zencefil, kabartma tozu, pul biber, karanfil, tarçın, anason, karabiber, tuz
Enerji ve Besin Değerleri/Nutrition Fact | 100 g | 50 g |
---|---|---|
Enerji/Energy (kj-kcal ) | 1925-460 | 962,5-230 |
Yağ/Fat (g | 24 | 12 |
– Doymuş yağ/Saturated fat (g) | 3,44 | 1,72 |
Karbonhidrat/Carbohydrate (g) | 54,47 | 27,23 |
– Şeker/ Sugar (g) | 21,82 | 10,91 |
Lif/Fiber (g) | 4,81 | 2,40 |
Protein /Protein (g) | 6,54 | 3,27 |
Tuz/Salt (g) | 0,5 | 0,25 |
Markanın diğer ürünleri için: Fix To Zero
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.